日付 | 国 | 指標略称 | 日本語正式名 | 英語名 | 発表時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 米 | CPI | 消費者物価指数 | Consumer Price Index | 21:30/22:30 |
2025/8/14 | 米 | PPI | 生産者物価指数 | Producer Price Index | 21:30/22:30 |
2025/8/15 | 米 | 小売売上高 | 小売売上高 | Retail Sales | 21:30/22:30 |
2025/8/20 | 英 | FOMC議事録公表(7月29日・30日開催分) | FOMC議事録公表(7月29日・30日開催分) | | 3:00 |
2025/8/21 | 米 | 新規失業保険申請件数 | 新規失業保険申請件数 | | 21:30 |
2025/8/26 | 日 | 消費者信頼感指数 | 消費者信頼感指数 | | 23:00 |
2025/8/28 | 米 | GDP 2nd | 国内総生産(改定値) | Gross Domestic Product (2nd) | 21:30/22:30 |
2025/9/2 | 米 | ISM-M | ISM製造業景気指数 | ISM Manufacturing PMI | 23:00/24:00 |
2025/9/3 | 米 | 製造業受注指数 | 製造業受注指数 | | 23:00/24:00 |
2025/9/4 | 米 | ISM非製造業景況指数 | ISM非製造業景況指数 | | 23:00 |
備考:
- 太字部分が「指数」です(CPI、PPI、ISM製造業・非製造業景気指数、GDPなど)。
- 「小売売上高」は厳密には指数ではありませんが、経済指標として重視されるためそのままです。
コメント