※各指標は発表日のパターン(規則性)を記載しています。実際の日付は年ごとに異なり、祝日等で前後することもあります。
正確な日付は、各年の経済指標カレンダーをご確認ください。
アメリカ(米国)
指標・イベント | 発表タイミング(例) | 発表時間(日本時間※夏冬切り替え有) |
---|
雇用統計(NFP/失業率) | 毎月第1金曜日 | 21:30/22:30 |
FOMC政策金利発表 | 年8回(6~8週間ごと、1,3,5,6,7,9,11,12月) | 3:00翌朝(声明:3:00、パウエル会見:3:30) |
CPI(消費者物価指数) | 毎月中旬(前月分、主に第2週) | 21:30/22:30 |
PPI(生産者物価指数) | 毎月中旬(CPIの翌日が多い) | 21:30/22:30 |
小売売上高 | 毎月中旬(CPI・PPIのやや後) | 21:30/22:30 |
GDP(速報値~改定値) | 四半期ごと(1月/4月/7月/10月、3段階に発表) | 21:30/22:30(概ね第4週木曜) |
ISM製造業景況指数 | 毎月第1営業日 | 23:00/24:00 |
ISM非製造業景況指数 | 毎月第3営業日 | 23:00/24:00 |
新規失業保険申請件数 | 毎週木曜日 | 21:30/22:30 |
貿易収支 | 毎月第1週または第2週 | 21:30/22:30 |
イギリス(英国)
指標・イベント | 発表タイミング(例) | 発表時間(日本時間) |
---|
BOE政策金利発表 | 基本6週間ごと(年8回、木曜が多い) | 21:00 |
CPI(消費者物価指数) | 毎月中旬(主に第3水曜日) | 15:00 |
小売売上高 | 毎月中旬~下旬(主に金曜日) | 15:00 |
失業率・雇用統計 | 毎月第3火曜日(通常) | 15:00 |
GDP速報値(四半期) | 2月/5月/8月/11月(第2金曜)など | 15:00 |
日本
指標・イベント | 発表タイミング(例) | 発表時間 |
---|
日銀政策金利発表&黒田/植田会見 | 毎月1~2回(約6週間ごと、主に金曜) | 12:00頃(声明)、15:30頃(会見) |
GDP(速報/2次速報/確報) | 四半期ごと(第2月曜9:00が多い) | 8:50 |
全国/東京都CPI | 東京都:毎月下旬、全国CPI:翌月中旬頃 | 8:30 |
雇用統計(失業率など) | 毎月末近く、全国CPIと同日 | 8:30 |
小売売上高 | 毎月末近く | 8:50 |
景気動向指数、鉱工業生産 | 毎月末or月初(速報/確報/改定) | 8:50 |
機械受注、企業物価指数など | 毎月10日前後 | 8:50 |
スポンサー
コメント